Red Aluminium Nonstick 250 mm Flat Tawa
2 products sold in last 10 hours
Selling fast! Over 14 people have in their cart
- Tourniquet Made Of Strong Elastic Strap With A Simple Plastic Lock.
- One Hand Can Implement The Hemostatic Device .
- Light Weight,sleek,classy,solid.
26 people are viewing this right now
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
| GENERAL INFORMATION | |
|---|---|
| Brand: | Pigeon |
| Manufacturer: | Stovekraft Private Limited |
| Manufacturer Address: | Stovekraft Private Limited, No. 81, Medamaranahalli, Kanankapura, TQ, Ramanagra dist, Karnataka-562112 |
| Manufacturer Email: | test@example.com |
| Manufacturer Website: | www.example.com |
| Sold By: | Kitchenware Private Limited |
| Customer Care Email: | example@test.com |
| Customer Care Phone: | 0987 6543 210 |
| Included Components: | Combo Of 2 Nonstick Duo Pack Flat Tawa And Fry Pan |
| Country of Origin: | India |
| PRODUCT DETAILS | |
| Color: | Red |
| Material: | Aluminium |
| Induction Bottom: | No |
| Non Stick: | Yes |
| Pack Type: | NA |
| Lid Included: | No |
| How To Use: | Gas Stovetop Compatible |
| USAGE DETAILS | |
| Handle Included: | Yes |
| Base Thickness: | 2 |
| Type Of Cookware: | Pots & Pans |
| Type Of Lid: | Glass Lid |
| Other Convenience Features: | Gas Stovetop Compatible |
| Net Quantity: | 1 |
| PRODUCT SPECIFICATIONS | |
| Dishwasher Safe: | Yes |
| Microwave Safe: | No |
| Freezer Safe: | No |
| Broiler Safe: | No |
| Flame Safe: | Yes |
| Induction Compatible: | No |
| ITEM DIMENSIONS | |
| Height: | 38.9 centimeters |
| Length: | 7.1 centimeters |
| Width: | 24.4 centimeters |
| Net Weight: | 0.72 kilogram |
























Weight Adjustable Hand Gripper 10KG To 40KG
Red Aluminium Nonstick 250 mm Flat Tawa
Stainless Steel Colored Fridge Water Bottle
Bass Dual EQ Bluetooth 5.0 Wireless Speaker
Dry Iron Armor AR1100WB 1100 Watts
Lifelong Duos - LLMG92 500 Mixer Grinder 2 Jars
13-inch MacBook Charger - Magsafe 2 connector
Plastic aqua cool Water Bottle for Gym
Surf Excel Matic Top Load Liquid Detergent 2 L
Reviews
There are no reviews yet.